
| Materialtechnologische Daten | |
| Materialbasis | Trockenmörtelmischung mit Spezialzementen, Zuschlagstoffen und Kunststoffen. Enthält weder Asbest noch gesundheitsschädlichen silikogenen Quarzfeinstaub. |
| Komponenten | 1-komponentig |
| Frischmörteldichte | ca. 2,2 g/cm³ bzw. 2,2 kg/l |
| Konsistenz | pulvrig |
| Lagerfähigkeit | mind. 12 Monate trocken, nicht dauerhaftüber + 30 °C lagern. |
| Anwendungstechnische Daten | |
| Verbrauch | |
| - Frischmörtel | ca. 2,1 kg/m² und mm Schichtdicke |
| - Trockenmörtel | ca. 1,9 kg/m² und mm Schichtdicke |
| Ergiebigkeit | |
| - 25-kg-Sack | ca. 13 l Frischmörtel bzw. 2,7 m² bei 5 mm Schichtdicke |
| Schichtdicke | |
| - minimal | 5 mm |
| - maximal | 50 mm |
| - bei Überkopfverarbeitung | max. 30 mm |
| Verarbeitungstemperatur | + 5 °C bis + 30 °C |
| Anmachwassermenge | |
| - Mörtel | ca. 3,7 - 4,2 l für 25 kg  PCI Nanocret R4 |
| - Haftschlämme | ca. 170 - 180 g Wasser für 1 kg Nanocret R4 |
| Mischzeit | ca. 3 Minuten |
| Mischtechnik | Bohrmaschine mit geeignetem Rührwerkzeug oder Zwangsmischer |
| Fördertechnik | z. B. Fa. PFT - N2V, Fa. Putzmeister S5, Fa. Wagner PC15, Fa. Inotec - Inobeam F21 |
| Reifezeit | ca. 3 Minuten |
| Verarbeitbarkeitsdauer* | ca. 50 Minuten |
| Aushärtezeiten*[/9 | |
| - begehbar nach | ca. 24 Stunden |
| - voll belastbar nach | ca. 3 Tagen |
| * | Durchhärtezeiten sind bei + 20 C und 65 % r.F. gemessen. Höhere Temperaturen und/oder höhere r.F. können diese Zeiten verkürzen und umgekehrt. Die vorliegenden technischen Daten sind nach den angegebenen Normen bestimmt. Die physikalischen Eigenschaften können sich unter Baustellenbedingungen verändern. |
| Name | PCI Beton Grobspachtel |
| Erhältl. Varianten |
Füllen Sie untenstehendes Formular komplett aus. Wir werden diese so schnell wie möglich per E-Mail sowie - wenn sie allgemeiner Natur und für andere auch interessant sein könnte - an dieser Stelle beantworten. Sie können uns auch Ihre Telefonnummer hinterlassen (optional), dann rufen wir Sie gerne zurück.